设置
语言
比赛显示
萨索洛 VS 热那亚
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
罗马 3-0 (2-0) 萨索洛 1.75输 大意甲
萨索洛 2-4 (1-1) 佛罗伦萨 -0.25输 大意甲
1 萨索洛 2-6 (2-4) 拉齐奥 -0.25输 大意甲
科木 2-0 (0-0) 萨索洛 1.25输 小意甲
弗洛西诺尼 4-2 (3-2) 萨索洛 0输 大意甲
薩斯索羅 1-1 (0-0) AC米蘭 -0.75赢 小意甲
蒙扎 2-1 (0-0) 薩斯索羅 -0.25输 大意甲
薩斯索羅 3-2 (0-0) 祖雲達斯 -0.75赢 大意甲
博洛尼亞 2-2 (0-1) 薩斯索羅 0.5赢 大意盃
薩斯索羅 1-1 (1-1) 弗洛西諾尼 0.5输 小意甲
薩斯索羅 2-1 (1-1) 拖連奴 0.25赢 大意甲
阿特蘭大 2-1 (1-0) 薩斯索羅 1走 大意盃
薩斯索羅 3-0 (2-0) 切塞納 1赢 大友誼賽
奥斯堡 3-2 (2-2) 薩斯索羅 0.25输 大友誼賽
1 薩斯索羅 1-4 (0-1) 切爾達 0输 大友誼賽
薩斯索羅 0-0 (0-0) 佛格瑞卡拉特瑟 2.5输 小友誼賽
特倫托 2-0 (2-0) 薩斯索羅 -1.25输 小友誼賽
薩斯索羅 4-1 (2-1) 帕多瓦 1.5赢 大意甲
帕爾馬 1-0 (0-0) 薩斯索羅 0输 小意甲
薩斯索羅 2-3 (1-2) 萊切 0输 大意甲
拖連奴 2-1 (0-0) 薩斯索羅 0输 大意甲
薩斯索羅 2-0 (1-0) AC米蘭 1 -0.75赢 小意甲
費倫天拿 0-0 (0-0) 薩斯索羅 0.5赢 小意甲
1 熱拿亞 2-1 (1-0) 薩斯索羅 1 0.25输 大意乙
克雷莫內塞 1-1 (1-1) 薩斯索羅 0走 小最近[ 10 ]场 萨索洛 赢盘几率:30%, 平均总入球:4.1/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
热那亚 1-2 (0-2) AC米兰 -0.5输 大意甲
莱切 1-2 (1-2) 热那亚 -0.25赢 大意甲
热那亚 2-0 (2-0) 尤文图斯 -0.75赢 小意甲
热那亚 1-0 (1-0) 威尼斯 0.25赢 小意甲
罗马 2-0 (0-0) 热那亚 1输 小意甲
熱拿亞 2-1 (2-0) 費倫天拿 -0.25赢 大友誼賽
布格勒斯特迅速 2-0 (0-0) 熱拿亞 -0.25输 小意甲
帕爾馬 2-1 (1-0) 熱拿亞 0输 大意盃
熱拿亞 1-0 (0-0) 蘇達迪羅爾 1走 小意甲
1 熱拿亞 1-1 (0-1) 弗洛西諾尼 0.25输 小意甲
熱拿亞 1-4 (1-3) 科木 -0.5输 大意甲
拉素 1-0 (1-0) 熱拿亞 0.25输 小意甲
熱拿亞 0-2 (0-0) 拿玻里 -0.5输 小意盃
熱拿亞 4-1 (2-1) 阿斯科利 1.25赢 大友誼賽
熱拿亞 0-1 (0-0) 拉科魯尼亞 0输 小友誼賽
般尼茅夫 10-1 (4-1) 熱拿亞 1输 大友誼賽
李斯特城 0-1 (0-0) 熱拿亞 0.25赢 小友誼賽
熱拿亞 2-2 (1-0) LR維琴察 0.75输 大友誼賽
熱拿亞 2-1 (0-1) 特倫托 1.75输 大意甲
萊切 1-0 (1-0) 熱拿亞 0.75输 小意甲
熱拿亞 1-2 (0-0) AC米蘭 -0.75输 大意甲
費倫天拿 0-0 (0-0) 熱拿亞 0.5赢 小意甲
阿特蘭大 0-0 (0-0) 熱拿亞 1赢 小意甲
1 熱拿亞 2-1 (1-0) 薩斯索羅 1 0.25赢 大意乙
1 熱拿亞 1-0 (1-0) AS雷吉納 0.75赢 小最近[ 10 ]场 热那亚 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。